<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Krzysztof Urbański'</title>
	<atom:link href="http://informationisart.com/krst/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informationisart.com/krst</link>
	<description>Użyteczność, User Experience, Architektura Informacji.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:48:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Smaczny projekt. od Justyna</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/smaczny-projekt/#comment-32</link>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=13#comment-32</guid>
		<description>Witam
Bardzo podoba mi się zastosowana przez Ciebie analogia. Jestem właśnie na początkowym etapie projektowania sporego serwisu internetowego o kształceniu i zastanawiam się jak zmieszać składniki w postaci (póki co) informację, żeby nikt z użytkowników nie miał niestrawności...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Bardzo podoba mi się zastosowana przez Ciebie analogia. Jestem właśnie na początkowym etapie projektowania sporego serwisu internetowego o kształceniu i zastanawiam się jak zmieszać składniki w postaci (póki co) informację, żeby nikt z użytkowników nie miał niestrawności&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu User Experience w praktyce. od Bartłomiej Dymecki</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/user-experience-w-praktyce/#comment-25</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=16#comment-25</guid>
		<description>Bardzo fajny wpis, świetnie tłumaczy tą różnicę. Aż szkoda, że blog jest mało aktywny :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajny wpis, świetnie tłumaczy tą różnicę. Aż szkoda, że blog jest mało aktywny :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Po World Usability Day 2007. od Tomek Karwatka</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/po-world-usability-day-2007/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tomek Karwatka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 10:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=8#comment-6</guid>
		<description>To ja powiem tak - moja prezentacja byla o dwoch rzeczach:

1) Nie zawsze "less is more" ale warto zaczynac od mniej aby rozsadnie dobudowac wiecej

2) Testy z uzytkownikami powinny byc weryfikacja wiedzy ekspeckiej

:)

Dzieki za konstruktywne komentarze na temat imprezy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To ja powiem tak - moja prezentacja byla o dwoch rzeczach:</p>
<p>1) Nie zawsze &#8220;less is more&#8221; ale warto zaczynac od mniej aby rozsadnie dobudowac wiecej</p>
<p>2) Testy z uzytkownikami powinny byc weryfikacja wiedzy ekspeckiej</p>
<p>:)</p>
<p>Dzieki za konstruktywne komentarze na temat imprezy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Na ile procent się znamy? od krst</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/na-ile-procent-sie-znamy/#comment-20</link>
		<dc:creator>krst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=20#comment-20</guid>
		<description>bln: Racja! Dziękuję, już poprawiam. :)

Szymon: sam sposób podawania znajomości jest faktycznie zdecydowanie lepszy niż procentowy, ale jak dla mnie i tak w tym kontekście przekombinowany. Nie widzę realnego zastosowania dla podawania tych danych. Co więcej, stopień znajomości to nie jest stała, którą można po prostu podać. Jeśli dzisiaj podam, że ktoś jest ze mną w relacji 'met', to niewykluczone, że za pół roku będę z tą osobą w relacji 'co-worker'. Dodatkowo, te relacje nie wykluczają się wzajemnie. Żeby taka kategoryzacja miała sens trzeba by ją budować z rozmysłem i dbać o nią w czasie. Musiał by istnieć naprawdę istotny powód, żeby użytkownicy chcieli poświęcać na to swój czas. Zarówno w Biznes.net, jak i w innych tego typu sieciach nie spotkałem się z takim powodem.

Robert: Nie pamiętam jak to jest zrobione w LinkedIn, a co za tym idzie, też nie zauważyłem, żeby to było gdziekolwiek wykorzystywane. :) Znasz jakąś sieć w której podawany odgórnie stopień relacji był wykorzystany w jakiś sensowny sposób?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bln: Racja! Dziękuję, już poprawiam. :)</p>
<p>Szymon: sam sposób podawania znajomości jest faktycznie zdecydowanie lepszy niż procentowy, ale jak dla mnie i tak w tym kontekście przekombinowany. Nie widzę realnego zastosowania dla podawania tych danych. Co więcej, stopień znajomości to nie jest stała, którą można po prostu podać. Jeśli dzisiaj podam, że ktoś jest ze mną w relacji &#8216;met&#8217;, to niewykluczone, że za pół roku będę z tą osobą w relacji &#8216;co-worker&#8217;. Dodatkowo, te relacje nie wykluczają się wzajemnie. Żeby taka kategoryzacja miała sens trzeba by ją budować z rozmysłem i dbać o nią w czasie. Musiał by istnieć naprawdę istotny powód, żeby użytkownicy chcieli poświęcać na to swój czas. Zarówno w Biznes.net, jak i w innych tego typu sieciach nie spotkałem się z takim powodem.</p>
<p>Robert: Nie pamiętam jak to jest zrobione w LinkedIn, a co za tym idzie, też nie zauważyłem, żeby to było gdziekolwiek wykorzystywane. :) Znasz jakąś sieć w której podawany odgórnie stopień relacji był wykorzystany w jakiś sensowny sposób?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Na ile procent się znamy? od bln</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/na-ile-procent-sie-znamy/#comment-19</link>
		<dc:creator>bln</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 22:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=20#comment-19</guid>
		<description>"Co więcej - pisze się ‘Znam tę osobę’. :)"

podobnie jak "naprawde" piszemy lacznie (tak dla wiadomosci autora ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Co więcej - pisze się ‘Znam tę osobę’. :)&#8221;</p>
<p>podobnie jak &#8220;naprawde&#8221; piszemy lacznie (tak dla wiadomosci autora ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Na ile procent się znamy? od Robert Drózd</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/na-ile-procent-sie-znamy/#comment-18</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 20:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=20#comment-18</guid>
		<description>Bez sensu - to już lepiej robi to Linkedin, który przy zaproszeniu każe wybrać jaki charakter relacji łączy zaproszonego z zapraszającym (nie ma "sypianie", ale to serwis biznesowy). Z drugiej strony nie zauważyłem, aby te informacje były potem wykorzystywane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bez sensu - to już lepiej robi to Linkedin, który przy zaproszeniu każe wybrać jaki charakter relacji łączy zaproszonego z zapraszającym (nie ma &#8220;sypianie&#8221;, ale to serwis biznesowy). Z drugiej strony nie zauważyłem, aby te informacje były potem wykorzystywane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Na ile procent się znamy? od nelja</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/na-ile-procent-sie-znamy/#comment-22</link>
		<dc:creator>nelja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=20#comment-22</guid>
		<description>wybieram 90%! doskonale, od lat:D

znam Cię:)

eh... więc teraz już nadszedł czas,że znajomości są na %....?
a ponoć były rzeczy niepoliczalne....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wybieram 90%! doskonale, od lat:D</p>
<p>znam Cię:)</p>
<p>eh&#8230; więc teraz już nadszedł czas,że znajomości są na %&#8230;.?<br />
a ponoć były rzeczy niepoliczalne&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Na ile procent się znamy? od Justyna</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/na-ile-procent-sie-znamy/#comment-21</link>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 20:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=20#comment-21</guid>
		<description>No i te subtelności - np. różnica między "na razie słabo" a "raczej słabo"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No i te subtelności - np. różnica między &#8220;na razie słabo&#8221; a &#8220;raczej słabo&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Na ile procent się znamy? od Szymon Błaszczyk</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/na-ile-procent-sie-znamy/#comment-23</link>
		<dc:creator>Szymon Błaszczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=20#comment-23</guid>
		<description>Procentowe określanie znajomości jest o tyle kiepskim pomysłem, że istnieją dobre i otwarte przykłady, które można do tego celu wykorzystać (lub zmodyfikować i wykorzystać). Na przyklad: XHTML Friends Network http://gmpg.org/xfn/ który określa w o wiele bardziej sprytny sposób rodzaj znajomości http://gmpg.org/xfn/11

(np.  met -Someone who you have actually met in person.
co-worker -Someone a person works with, or works at the same organization as.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Procentowe określanie znajomości jest o tyle kiepskim pomysłem, że istnieją dobre i otwarte przykłady, które można do tego celu wykorzystać (lub zmodyfikować i wykorzystać). Na przyklad: XHTML Friends Network <a href="http://gmpg.org/xfn/" rel="nofollow">http://gmpg.org/xfn/</a> który określa w o wiele bardziej sprytny sposób rodzaj znajomości <a href="http://gmpg.org/xfn/11" rel="nofollow">http://gmpg.org/xfn/11</a></p>
<p>(np.  met -Someone who you have actually met in person.<br />
co-worker -Someone a person works with, or works at the same organization as.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu User Experience w praktyce. od FreshMeat</title>
		<link>http://informationisart.com/krst/user-experience-w-praktyce/#comment-17</link>
		<dc:creator>FreshMeat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 23:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationisart.com/krst/?p=16#comment-17</guid>
		<description>aLesz ty mondre żeczy mufisz ... fajne to to</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aLesz ty mondre żeczy mufisz &#8230; fajne to to</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
